Όπως είχαμε δεσμευτεί στην Γενική Συνέλευση του ΑΤΑΠΕ δημοσιεύουμε σήμερα τα ονόματα όσων έχουν κάνει αγωγή εναντίον του Ταμείου, έτσι ώστε να είναι σε γνώση όλων των συναδέλφων.
| ΑΓΩΓΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | |||||
| ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 157.455,00 | ΑΓΩΓΗ | |||
| ΣΠΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ | 49.137,47 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 258.257 | ΑΓΩΓΗ | |||
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46.139 | ΑΣΦ/ΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | |||
| ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | 79.875 | +ΤΟΚΟΥΣ +ΕΞΟΔΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ||
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 79.857 | +ΤΟΚΟΥΣ +ΕΞΟΔΑ | ΑΓΩΓΗ +ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | ||
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 47.757,53 | ΑΓΩΓΗ | |||
| ΣΕΧΡΕΜΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 28.439,46 | + | 10.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΜΕΣΣΙΑ ΑΡΓΥΡΩ | 27.833,46 | ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | |||
| ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 21.328,92 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24.686,39 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.412,95 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ | 26.481,90 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΒΟΣΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25.278,42 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 25.749,92 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 31.085,,23 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 41.712,17 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ | 29.098,94 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΘΩΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 30.732,16 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 22.176,63 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 27.784,81 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34.437,97 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΜΑΡΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 20.663,68 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20.864,26 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΠΙΡΠΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28.923,50 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΣΑΛΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 21.497,52 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΣΤΡΙΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 24.661,20 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 26.395,83 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΤΡΟΚΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | 27.169,30 | + | 2.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16.538,97 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΑΡΙΑΝΗ-ΜΙΝΑ | 16.109,06 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 6.927,20 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΓΑΛΑΚΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 7.158,80 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.005,82 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.596,36 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΚΟΛΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18.259,45 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΣΤΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 7.741,08 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7.136,85 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΧΡΥΣΟΛΟΓΟΥ ΣΟΦΟΥΛΑ | 8.793,81 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΚΟΥΡΗ ΑΝΔΡΕΑ | 15.754,38 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 17.735,85 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ | 18.558,90 | + | 1.000 | ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |
| 1.427.123,92 | 65.000 | ||||
| 1.492.123,92 | |||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου